2017年:チャールズ・ディランゴ (JFEスチール) |
2016年:今井 正人 (トヨタ自動車 九州) |
2015年:ジョハナ・マイナ (富士通) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離(km) | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム |
5km | 0:14:34 | 0:14:34 | 0:15:07 | 0:15:07 | 0:14:45 | 0:14:45 |
10km | 0:29:21 | 0:14:47 | 0:29:57 | 0:14:50 | 0:29:30 | 0:14:45 |
15km | 0:44:01 | 0:14:40 | 0:44:38 | 0:14:41 | 0:44:06 | 0:14:36 |
20km | 0:58:39 | 0:14:38 | 0:59:52 | 0:15:14 | 0:59:21 | 0:15:15 |
21.0975km | 1:01:44 | 0:03:05 | 1:03:06 | 0:03:14 | 1:02:33 | 0:03:12 |
※左にスクロールしてください
2017年:田中 華絵 (第一生命グループ) |
2016年:フェリスタ・ワンジュグ (ユニバーサルエンターテインメント) |
2015年:前田 彩里 (ダイハツ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離(km) | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム |
5km | 0:16:52 | 0:16:52 | 0:16:46 | 0:16:46 | 0:16:56 | 0:16:56 |
10km | 0:33:45 | 0:16:53 | 0:33:52 | 0:17:06 | 0:33:31 | 0:16:35 |
15km | 0:50:37 | 0:16:52 | 0:50:56 | 0:17:04 | 0:49:53 | 0:16:22 |
20km | 1:07:28 | 0:16:51 | 1:08:21 | 0:17:25 | 1:06:43 | 0:16:50 |
21.0975km | 1:11:07 | 0:03:39 | 1:12:05 | 0:03:44 | 1:10:24 | 0:03:41 |
※左にスクロールしてください