※左にスクロールしてください
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 5km 通過 |
10km 通過 |
15km 通過 |
20km 通過 |
フィニ ッシュ タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 藤井 周一 | 日本大学 | 0:15:01 | 0:30:09 | 0:45:20 | 1:00:16 | 1:03:27 |
2 | 24 | 小川 博之 | 日清食品 | 0:15:02 | 0:30:09 | 0:45:21 | 1:00:34 | 1:03:48 |
3 | 53 | 馬場 周太 | 大東文化大 | 0:15:02 | 0:30:09 | 0:45:22 | 1:00:41 | 1:03:58 |
4 | 1 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 0:15:03 | 0:30:10 | 0:45:22 | 1:00:58 | 1:04:24 |
5 | 31 | 太田 貴之 | 駒澤大学 | 0:15:02 | 0:30:09 | 0:45:22 | 1:01:05 | 1:04:29 |
6 | 48 | 吉田 繁 | 駒澤大学 | 0:15:02 | 0:30:08 | 0:45:38 | 1:01:18 | 1:04:35 |
7 | 27 | 佐藤 裕之 | 富士重工 | 0:15:02 | 0:30:09 | 0:45:36 | 1:01:16 | 1:04:36 |
8 | 201 | 鈴木 武道 | 富士通 | 0:15:03 | 0:30:08 | 0:45:40 | 1:01:18 | 1:04:37 |
9 | 22 | 安部 晋太郎 | NEC | 0:15:02 | 0:30:09 | 0:45:36 | 1:01:32 | 1:04:47 |
10 | 75 | 伊藤 伸一 | 秋田県陸上競技協会 | 0:15:03 | 0:30:10 | 0:45:39 | 1:01:30 | 1:04:51 |
11 | 95 | 保科 光作 | 東北高校 | 0:15:03 | 0:30:09 | 0:45:33 | 1:01:29 | 1:04:54 |
12 | 23 | 立石 慎士 | 安川電機 | 0:15:02 | 0:30:08 | 0:45:38 | 1:01:34 | 1:05:01 |
13 | 49 | 村上 和春 | 駒澤大学 | 0:15:03 | 0:30:10 | 0:45:45 | 1:01:47 | 1:05:12 |
14 | 42 | 佐々木 陽介 | 山梨学院大学 | 0:15:03 | 0:30:10 | 0:45:45 | 1:01:48 | 1:05:13 |
15 | 648 | 日向 栄次 | 富士重工業陸上競技部 | 0:15:02 | 0:30:08 | 0:45:47 | 1:01:50 | 1:05:13 |
16 | 57 | 武者 由幸 | 日本大学 | 0:15:02 | 0:30:09 | 0:45:53 | 1:01:59 | 1:05:23 |
17 | 547 | 藤井 啓二 | 日立電線 | 0:15:01 | 0:30:10 | 0:46:10 | 1:02:14 | 1:05:34 |
18 | 496 | 山口 裕一郎 | ホンダ栃木 | 0:15:13 | 0:30:44 | 0:46:42 | 1:02:25 | 1:05:43 |
19 | 54 | 矢嶋 信 | 大東文化大 | 0:15:03 | 0:30:10 | 0:45:53 | 1:02:21 | 1:05:44 |
20 | 462 | 林 秀行 | ホンダ栃木 | 0:15:03 | 0:30:17 | 0:46:22 | 1:02:29 | 1:05:53 |
21 | 202 | 川 直人 | 愛三工業 | 0:15:04 | 0:30:16 | 0:46:19 | 1:02:33 | 1:06:01 |
22 | 495 | 鈴木 健太郎 | ホンダ栃木 | 0:15:04 | 0:30:11 | 0:46:42 | 1:02:54 | 1:06:20 |
23 | 50 | 風見 尚 | 駒澤大学 | 0:15:03 | 0:30:19 | 0:46:46 | 1:02:59 | 1:06:28 |
24 | 465 | 引橋 元文 | ホンダ栃木 | 0:15:23 | 0:30:46 | 0:47:01 | 1:03:09 | 1:06:37 |
25 | 690 | 山田 泰広 | 山形大学 | 0:15:08 | 0:30:41 | 0:46:59 | 1:03:13 | 1:06:40 |
26 | 287 | 菅野 邦彰 | 新庄地区陸協 | 0:15:20 | 0:30:52 | 0:47:18 | 1:03:25 | 1:06:43 |
27 | 754 | 立石 義晴 | 大東文化大学 | 0:15:09 | 0:30:51 | 0:47:18 | 1:03:25 | 1:06:46 |
28 | 463 | 石川 高伸 | ホンダ栃木 | 0:15:14 | 0:30:45 | 0:47:02 | 1:03:21 | 1:06:46 |
29 | 74 | 井上 賢也 | 宮城県陸上競技協会 | 0:15:04 | 0:30:11 | 0:46:43 | 1:03:17 | 1:06:48 |
30 | 72 | 舩木 和寿 | 青森県陸上競技協会 | 0:15:11 | 0:30:52 | 0:47:19 | 1:03:26 | 1:06:50 |
31 | 56 | 下重 正樹 | 日本大学 | 0:15:04 | 0:30:13 | 0:46:42 | 1:03:20 | 1:06:52 |
32 | 25 | 須藤 大樹 | 富士通 | 0:15:03 | 0:30:40 | 0:46:58 | 1:03:22 | 1:06:55 |
33 | 60 | 弘 潤一 | 日本体育大学 | 0:15:20 | 0:30:41 | 0:46:53 | 1:03:34 | 1:07:08 |
34 | 616 | 冨田 英之 | 東北学院大学 | 0:15:31 | 0:31:14 | 0:47:38 | 1:03:52 | 1:07:18 |
35 | 46 | 長谷川 清勝 | 順天堂大学 | 0:15:04 | 0:30:42 | 0:47:05 | 1:03:43 | 1:07:20 |
36 | 635 | 若生 大地 | 多賀城自衛隊 | 0:15:21 | 0:31:01 | 0:47:39 | 1:04:00 | 1:07:26 |
37 | 45 | 菅野 真澄 | 順天堂大学 | 0:15:03 | 0:30:29 | 0:47:04 | 1:03:56 | 1:07:31 |
38 | 731 | 橘 明徳 | 東北大学 | 0:15:04 | 0:30:30 | 0:46:54 | 1:03:48 | 1:07:34 |
39 | 97 | 三浦 雄太 | 東北高校 | 0:15:20 | 0:31:01 | 0:47:40 | 1:04:12 | 1:07:42 |
40 | 14 | ダゴベルト・マリーノ・エミグディオ | アカプルコ市 | 0:15:17 | 0:31:15 | 0:47:43 | 1:04:18 | 1:07:44 |
41 | 713 | 冠木 雅守 | 東北福祉大陸上競技部 | 0:15:30 | 0:31:20 | 0:48:09 | 1:04:26 | 1:07:45 |
42 | 466 | 荒井 睦 | ホンダ栃木 | 0:15:30 | 0:31:22 | 0:47:43 | 1:04:20 | 1:07:45 |
43 | 464 | 小原 禎剛 | ホンダ栃木 | 0:15:20 | 0:31:08 | 0:47:56 | 1:04:26 | 1:07:53 |
44 | 61 | 知念 真吾 | 日本体育大学 | 0:15:05 | 0:31:07 | 0:47:41 | 1:04:12 | 1:07:54 |
45 | 563 | 藤原 茂美 | 東北学院大学 | 0:15:20 | 0:31:01 | 0:47:38 | 1:04:23 | 1:07:56 |
46 | 41 | 松村 紀幸 | 山梨学院大学 | 0:15:38 | 0:31:19 | 0:47:55 | 1:04:35 | 1:08:02 |
47 | 721 | 高田 敏明 | 日立製作所 | 0:15:28 | 0:31:22 | 0:48:09 | 1:04:41 | 1:08:09 |
48 | 762 | 相澤 達也 | 仙台大学 | 0:15:30 | 0:31:19 | 0:47:55 | 1:04:42 | 1:08:16 |
49 | 631 | 川崎 太志 | 北海道警察 | 0:16:06 | 0:32:04 | 0:48:37 | 1:04:50 | 1:08:19 |
50 | 43 | 佐々木 健 | 順天堂大学 | 0:15:32 | 0:31:47 | 0:48:46 | 1:04:57 | 1:08:26 |
51 | 767 | 加賀屋 徹 | 国学館高校教員 | 0:16:00 | 0:31:47 | 0:48:25 | 1:04:57 | 1:08:34 |
52 | 376 | 平田 幸一 | 長岡大手高校教員 | 0:15:38 | 0:31:42 | 0:48:35 | 1:05:13 | 1:08:36 |
53 | 346 | 桜井 誠 | 株式会社桜井建工 | 0:15:49 | 0:31:49 | 0:48:38 | 1:05:14 | 1:08:37 |
54 | 482 | 横山 拓哉 | 山形大学 | 0:15:54 | 0:31:48 | 0:48:32 | 1:05:13 | 1:08:39 |
55 | 627 | 橋本 満洋 | 北海道警察 | 0:15:53 | 0:31:50 | 0:48:32 | 1:05:13 | 1:08:40 |
56 | 452 | 川端 純一 | トッパンレーベル | 0:15:21 | 0:31:20 | 0:47:59 | 1:05:04 | 1:08:42 |
57 | 726 | 大桃 寛生 | 明治大学 | 0:15:20 | 0:31:01 | 0:47:40 | 1:04:59 | 1:08:45 |
58 | 12 | アサヌ・ズアル | レンヌ市 | 0:15:32 | 0:31:22 | 0:48:24 | 1:05:16 | 1:08:48 |
59 | 403 | 石川 一幸 | 山形市役所 | 0:16:08 | 0:32:16 | 0:48:45 | 1:05:16 | 1:08:48 |
60 | 521 | 小野 正晃 | 高畠町役場 | 0:15:54 | 0:32:03 | 0:48:48 | 1:05:24 | 1:08:53 |
61 | 735 | 岩瀬 真 | 陸上自衛隊青森 | 0:15:39 | 0:31:42 | 0:48:32 | 1:05:17 | 1:08:55 |
62 | 687 | 五十嵐 武 | 山形中央高校 | 0:16:06 | 0:32:16 | 0:48:45 | 1:05:26 | 1:08:56 |
63 | 723 | 武田 郷史 | 米沢工業高校 | 0:16:05 | 0:32:16 | 0:48:45 | 1:05:31 | 1:08:59 |
64 | 100 | 郷家 健文 | 仙台工業 | 0:15:52 | 0:32:05 | 0:48:48 | 1:05:33 | 1:09:01 |
65 | 59 | 佐藤 和也 | 日本体育大学 | 0:15:05 | 0:31:00 | 0:47:58 | 1:05:34 | 1:09:07 |
66 | 44 | 江村 健太郎 | 順天堂大学 | 0:15:36 | 0:31:47 | 0:48:48 | 1:05:42 | 1:09:09 |
67 | 513 | 千葉 敦司 | 佐野建設 | 0:15:31 | 0:31:16 | 0:47:59 | 1:05:29 | 1:09:11 |
68 | 58 | 宮崎 貴雅 | 日本大学 | 0:15:05 | 0:30:52 | 0:47:46 | 1:05:22 | 1:09:13 |
69 | 674 | 松澤 英史 | 酒田市陸協 | 0:15:53 | 0:31:59 | 0:48:55 | 1:05:43 | 1:09:15 |
70 | 574 | 高橋 英勝 | シナリー化粧品 | 0:16:10 | 0:32:30 | 0:49:23 | 1:05:48 | 1:09:16 |
71 | 13 | ドミトリィ・N・バラノウスキー | ミンスク市 | 0:15:57 | 0:32:00 | 0:48:47 | 1:05:39 | 1:09:19 |
72 | 632 | 加藤 正彦 | 多賀城自衛隊 | 0:15:47 | 0:31:55 | 0:48:53 | 1:05:49 | 1:09:20 |
73 | 233 | 山家 翔 | 東北大学 | 0:15:48 | 0:31:59 | 0:48:54 | 1:05:49 | 1:09:23 |
74 | 96 | 我妻 孝紀 | 東北高校 | 0:15:30 | 0:31:15 | 0:47:44 | 1:05:21 | 1:09:24 |
75 | 98 | 三浦 善晃 | 東北高校 | 0:16:19 | 0:32:34 | 0:49:23 | 1:05:54 | 1:09:24 |
76 | 593 | 菊地 健太郎 | 東北学院大学 | 0:16:09 | 0:32:17 | 0:49:16 | 1:06:01 | 1:09:29 |
77 | 490 | 三塚 彰 | YKK東北 | 0:15:39 | 0:31:42 | 0:48:35 | 1:05:45 | 1:09:30 |
78 | 629 | 菅沼 将史 | 北海道警察 | 0:16:31 | 0:32:54 | 0:49:41 | 1:06:01 | 1:09:32 |
79 | 722 | 管成 真一 | (株)新世 | 0:16:07 | 0:32:16 | 0:49:00 | 1:06:02 | 1:09:33 |
80 | 278 | 星 学 | あぶくまAC | 0:17:02 | 0:33:00 | 0:49:41 | 1:06:07 | 1:09:34 |
81 | 430 | 国井 康士 | あぶくまAC | 0:16:07 | 0:32:30 | 0:49:23 | 1:06:01 | 1:09:34 |
82 | 560 | 阿部 和幸 | 山形市役所 | 0:15:54 | 0:31:58 | 0:48:53 | 1:05:57 | 1:09:38 |
83 | 741 | 田中 正志 | 水澤化学工業 | 0:16:21 | 0:32:35 | 0:49:23 | 1:06:07 | 1:09:43 |
84 | 21 | 松田 栄一 | 新電元 | 0:15:14 | 0:31:58 | 0:49:20 | 1:06:14 | 1:09:54 |
85 | 630 | 畠中 学 | 北海道警察 | 0:16:45 | 0:32:54 | 0:49:41 | 1:06:28 | 1:09:57 |
86 | 320 | 五十嵐 陽司 | 酒田市役所 | 0:16:17 | 0:32:39 | 0:49:42 | 1:06:29 | 1:09:58 |
87 | 661 | 菅野 淳一 | 東北学院大学 | 0:15:53 | 0:31:50 | 0:48:58 | 1:06:20 | 1:10:05 |
88 | 676 | 米倉 将周 | NEC東北 | 0:16:01 | 0:32:17 | 0:49:16 | 1:06:24 | 1:10:08 |
89 | 507 | 那谷 健次 | 東北学院大学 | 0:16:07 | 0:32:30 | 0:49:31 | 1:06:36 | 1:10:09 |
90 | 559 | 富樫 満 | 秋田県庁 | 0:16:08 | 0:32:30 | 0:49:23 | 1:06:35 | 1:10:11 |
91 | 626 | 古賀 八州雄 | 北海道警察 | 0:16:55 | 0:33:11 | 0:50:02 | 1:06:42 | 1:10:15 |
92 | 472 | 鴇田 勝彦 | 多賀城自衛隊 | 0:16:00 | 0:32:15 | 0:49:16 | 1:06:34 | 1:10:17 |
93 | 571 | 吉見 政俊 | 西村山陸協 | 0:15:58 | 0:32:18 | 0:49:31 | 1:06:40 | 1:10:18 |
94 | 497 | 榊 秀憲 | 栃木TFC | 0:16:31 | 0:33:06 | 0:50:02 | 1:06:46 | 1:10:21 |
95 | 303 | 佐藤 勇 | 酒田市立第六中学校 | 0:16:08 | 0:32:31 | 0:49:39 | 1:06:46 | 1:10:28 |
96 | 764 | 児玉 肇 | 仙台大学 | 0:15:46 | 0:32:17 | 0:49:35 | 1:06:50 | 1:10:30 |
97 | 526 | 遠藤 直樹 | 仙台自衛隊 | 0:16:13 | 0:32:53 | 0:50:06 | 1:06:59 | 1:10:36 |
98 | 351 | 小室 貴寛 | 仙台コカコーラ | 0:16:07 | 0:32:30 | 0:49:23 | 1:06:56 | 1:10:39 |
99 | 675 | 太田 知幸 | NEC東北 | 0:15:38 | 0:31:51 | 0:49:18 | 1:06:56 | 1:10:40 |
100 | 388 | 青木 健至 | あぶくまAC | 0:16:07 | 0:32:30 | 0:49:45 | 1:07:02 | 1:10:41 |
101 | 360 | 加藤 善宏 | 鶴岡市陸協 | 0:16:09 | 0:32:30 | 0:49:34 | 1:06:57 | 1:10:41 |
102 | 678 | 岩渕 洋一郎 | NEC東北 | 0:16:07 | 0:32:30 | 0:49:31 | 1:07:00 | 1:10:46 |
103 | 101 | 松谷 和樹 | 仙台工業 | 0:16:22 | 0:32:34 | 0:49:53 | 1:07:04 | 1:10:50 |
104 | 276 | 長岡 輝喜 | 西村山陸協 | 0:16:06 | 0:32:30 | 0:49:50 | 1:07:05 | 1:10:50 |
105 | 672 | 中村 太 | 湯沢市役所 | 0:16:06 | 0:32:15 | 0:49:58 | 1:07:15 | 1:10:52 |
106 | 511 | 奥田 俊 | いしのまきRC | 0:16:21 | 0:32:58 | 0:50:06 | 1:07:09 | 1:10:55 |
107 | 256 | 今野 一郎 | NECトーキン | 0:16:00 | 0:32:34 | 0:49:53 | 1:07:17 | 1:10:57 |
108 | 530 | 佐藤 新也 | 東北福祉大学 | 0:15:43 | 0:32:09 | 0:49:32 | 1:07:28 | 1:11:06 |
109 | 71 | 望月 昭雄 | 北海道陸上競技協会 | 0:15:53 | 0:31:58 | 0:49:05 | 1:07:19 | 1:11:10 |
110 | 545 | 成澤 優司 | 酒田市陸協 | 0:15:58 | 0:32:31 | 0:49:42 | 1:07:10 | 1:11:13 |
111 | 601 | 山崎 裕太郎 | 東北大学陸上競技部 | 0:15:53 | 0:32:20 | 0:49:56 | 1:07:41 | 1:11:15 |
112 | 81 | 粕谷 正司 | 東北工業大学 | 0:16:04 | 0:32:44 | 0:50:21 | 1:07:42 | 1:11:21 |
113 | 77 | 佐藤 晋 | 福島県陸上競技協会 | 0:16:02 | 0:32:48 | 0:50:21 | 1:07:39 | 1:11:21 |
114 | 768 | 吉田 剛 | 仙台大学 | 0:16:03 | 0:32:43 | 0:50:24 | 1:07:42 | 1:11:23 |
115 | 592 | 土屋 佑介 | 廣谷建設(株) | 0:16:17 | 0:32:39 | 0:49:58 | 1:07:34 | 1:11:23 |
116 | 692 | 伊藤 智彦 | 0:16:16 | 0:32:49 | 0:50:14 | 1:07:42 | 1:11:26 | |
117 | 715 | 星 智 | 東北福祉大学 | 0:16:49 | 0:33:38 | 0:51:04 | 1:08:12 | 1:11:39 |
118 | 755 | 菊地 正隆 | 仙南消防 | 0:16:10 | 0:32:46 | 0:50:25 | 1:08:07 | 1:11:41 |
119 | 223 | 今野 晴朗 | 宮崎陸上クラブ | 0:16:13 | 0:32:52 | 0:50:28 | 1:08:00 | 1:11:42 |
120 | 92 | 佐藤 彰洋 | 育英学園 | 0:16:01 | 0:33:09 | 0:50:20 | 1:07:56 | 1:11:47 |
121 | 613 | 針生 孝太 | 東北工業大学 | 0:16:30 | 0:33:05 | 0:50:28 | 1:08:06 | 1:11:52 |
122 | 558 | 佐藤 憲一 | 南陽東置賜陸協 | 0:16:57 | 0:33:17 | 0:50:49 | 1:08:17 | 1:12:00 |
123 | 322 | 八木 一富 | 東北カルピス | 0:16:23 | 0:33:11 | 0:50:50 | 1:08:26 | 1:12:01 |
124 | 624 | 竹田 幸平 | 0:16:32 | 0:33:05 | 0:50:21 | 1:08:10 | 1:12:04 | |
125 | 651 | 菅井 秀一 | あぶくまAC | 0:16:26 | 0:33:03 | 0:50:38 | 1:08:29 | 1:12:06 |
126 | 17 | 金 光燮 | 光州広域市 | 0:16:48 | 0:33:37 | 0:51:08 | 1:08:30 | 1:12:13 |
127 | 230 | 一條 健次 | 斗蔵ランナーズ | 0:16:22 | 0:33:05 | 0:50:50 | 1:08:37 | 1:12:21 |
128 | 503 | 夏井 修 | 東北電力(株) | 0:17:02 | 0:33:54 | 0:51:22 | 1:08:45 | 1:12:29 |
129 | 270 | 坂井 正則 | 鶴岡市役所 | 0:16:55 | 0:33:57 | 0:51:35 | 1:08:59 | 1:12:33 |
130 | 772 | 穂住 明弘 | 東北学院大学 | 0:16:46 | 0:33:33 | 0:51:04 | 1:08:52 | 1:12:35 |
131 | 493 | 菅井 拓也 | YKK東北 | 0:16:07 | 0:33:07 | 0:51:26 | 1:09:01 | 1:12:36 |
132 | 654 | 熊谷 拓哉 | 東北工業大学 | 0:17:00 | 0:33:58 | 0:51:36 | 1:09:04 | 1:12:36 |
133 | 759 | 江刺家 義浩 | 青森大学 | 0:17:11 | 0:34:06 | 0:51:33 | 1:09:04 | 1:12:45 |
134 | 453 | 伊藤 博幸 | 豊成中学校教員 | 0:17:01 | 0:33:57 | 0:51:36 | 1:09:08 | 1:12:50 |
135 | 577 | 芳川 知也 | 0:16:45 | 0:33:40 | 0:51:33 | 1:09:12 | 1:12:51 | |
136 | 93 | 千葉 隆史 | 育英学園 | 0:16:04 | 0:32:49 | 0:50:36 | 1:08:57 | 1:12:53 |
137 | 265 | 佐々木 彰 | NECトーキン | 0:16:59 | 0:33:58 | 0:51:36 | 1:09:10 | 1:12:56 |
138 | 535 | 松田 吉弘 | 新庄地区陸協 | 0:16:48 | 0:33:52 | 0:51:34 | 1:09:17 | 1:13:00 |
139 | 775 | 本舘 正雄 | 笹間クラブ | 0:16:48 | 0:33:43 | 0:51:32 | 1:09:21 | 1:13:00 |
140 | 771 | 島本 大輔 | 東北学院大学 | 0:16:53 | 0:33:51 | 0:51:36 | 1:09:19 | 1:13:00 |
141 | 645 | 伊藤 康成 | 秋田県庁 | 0:16:53 | 0:33:39 | 0:51:32 | 1:09:21 | 1:13:00 |
142 | 18 | フランシスコ・ホセ・サンチェス・ラミレス | セビリア市 | 0:17:05 | 0:33:58 | 0:51:37 | 1:09:18 | 1:13:02 |
143 | 542 | 鈴木 考 | 福島県立医科大学 | 0:16:31 | 0:33:19 | 0:51:09 | 1:09:12 | 1:13:09 |
144 | 487 | 酒井 憲一 | YKK東北 | 0:16:11 | 0:33:13 | 0:51:02 | 1:09:12 | 1:13:10 |
145 | 506 | 岩佐 勝太 | 東北学連 | 0:16:46 | 0:33:58 | 0:51:48 | 1:09:26 | 1:13:10 |
146 | 378 | 伊東 健司 | 仙台自衛隊 | 0:16:44 | 0:33:51 | 0:51:33 | 1:09:21 | 1:13:17 |
147 | 747 | 西條 雅則 | 石巻専修大学 | 0:17:29 | 0:34:23 | 0:51:37 | 1:09:35 | 1:13:25 |
148 | 769 | 川原 康広 | 仙台大学 | 0:16:44 | 0:33:44 | 0:51:33 | 1:09:46 | 1:13:31 |
149 | 491 | 早坂 敦 | YKK東北 | 0:16:09 | 0:32:58 | 0:50:55 | 1:09:28 | 1:13:32 |
150 | 724 | 村上 隆広 | 米沢市役所 | 0:16:47 | 0:33:58 | 0:51:52 | 1:09:53 | 1:13:41 |
151 | 350 | 佐藤 誠 | 米沢市陸協 | 0:16:43 | 0:33:17 | 0:51:09 | 1:09:42 | 1:13:43 |
152 | 359 | 後藤 勝志 | 鶴岡市役所 | 0:16:42 | 0:33:41 | 0:51:32 | 1:09:40 | 1:13:49 |
153 | 698 | 菅野 学 | 新庄最上 | 0:16:38 | 0:33:43 | 0:51:43 | 1:10:04 | 1:13:53 |
154 | 770 | 安部 智勝 | 仙台大学 | 0:16:57 | 0:33:57 | 0:51:46 | 1:10:06 | 1:13:58 |
155 | 313 | 門脇 勝也 | 東北電力(株) | 0:16:09 | 0:33:02 | 0:51:57 | 1:10:24 | 1:14:00 |
156 | 748 | 星 達哉 | 石巻専修大学 | 0:16:56 | 0:34:03 | 0:52:18 | 1:10:18 | 1:14:03 |
157 | 625 | 藤村 浩二 | 北海道警察 | 0:16:45 | 0:33:39 | 0:51:39 | 1:10:32 | 1:14:10 |
158 | 569 | 青木 睦 | 高畠町役場 | 0:16:23 | 0:33:39 | 0:52:08 | 1:10:24 | 1:14:20 |
159 | 669 | 佐川 貴典 | NEC東北 | 0:16:41 | 0:33:17 | 0:51:20 | 1:10:23 | 1:14:28 |
160 | 602 | 奥津 多加志 | 東北大学陸上競技部 | 0:16:53 | 0:33:39 | 0:51:44 | 1:10:29 | 1:14:32 |
161 | 556 | 鶴石 楽 | 東北大学 | 0:16:40 | 0:33:59 | 0:52:34 | 1:10:45 | 1:14:37 |
162 | 761 | 田中 宏明 | 仙台大学 | 0:16:43 | 0:33:59 | 0:51:51 | 1:10:21 | 1:14:45 |
163 | 622 | 信國 博志 | 福岡陸協 | 0:16:59 | 0:34:31 | 0:52:49 | 1:11:00 | 1:14:54 |
164 | 573 | 鈴木 隆 | 寒河江市役所 | 0:17:13 | 0:34:29 | 0:52:40 | 1:11:09 | 1:14:58 |
165 | 708 | 高橋 淳 | 東北学院大 | 0:16:59 | 0:34:41 | 0:53:00 | 1:11:11 | 1:14:58 |
166 | 15 | 白 雲亮 | 長春市 | 0:16:13 | 0:33:57 | 0:52:11 | 1:11:01 | 1:15:00 |
167 | 357 | 河野 献 | 鶴岡加茂小学校 | 0:16:50 | 0:34:17 | 0:52:42 | 1:11:08 | 1:15:00 |
168 | 611 | 佐藤 隆行 | 東置賜地区陸協 | 0:16:47 | 0:33:58 | 0:52:01 | 1:10:54 | 1:15:02 |
169 | 515 | 廣冨 真也 | 東北大トライアスロン | 0:17:16 | 0:34:41 | 0:52:49 | 1:11:12 | 1:15:06 |
170 | 730 | 古舘 昇 | 石巻専修大学 | 0:16:57 | 0:34:17 | 0:52:46 | 1:11:13 | 1:15:07 |
171 | 333 | 酒井 透 | 東北郵政局 | 0:17:26 | 0:34:55 | 0:52:58 | 1:11:14 | 1:15:07 |
172 | 760 | 工藤 優次 | 青森大学 | 0:17:39 | 0:34:59 | 0:53:09 | 1:11:17 | 1:15:11 |
173 | 91 | 内海 優作 | 育英学園 | 0:16:41 | 0:33:48 | 0:52:11 | 1:11:12 | 1:15:13 |
174 | 221 | 森 克也 | 船岡自衛隊 | 0:17:18 | 0:35:02 | 0:53:18 | 1:11:25 | 1:15:18 |
175 | 749 | 泉 剛 | 楓AC | 0:17:37 | 0:35:00 | 0:53:10 | 1:11:27 | 1:15:22 |
176 | 16 | ウィリアム・H・ムーア | ダラス市 | 0:16:43 | 0:34:02 | 0:52:46 | 1:11:33 | 1:15:23 |
177 | 447 | 高橋 実 | 築館陸協 | 0:17:08 | 0:34:42 | 0:53:04 | 1:11:30 | 1:15:24 |
178 | 436 | 安藤 知弘 | 寒河江市教育委員会 | 0:16:58 | 0:34:42 | 0:53:21 | 1:11:50 | 1:15:28 |
179 | 673 | 兒玉 重嘉 | 宮城教育大学陸上部 | 0:17:15 | 0:34:17 | 0:52:49 | 1:11:22 | 1:15:29 |
180 | 504 | 清野 大地 | 東北学院大学 | 0:16:37 | 0:34:13 | 0:53:02 | 1:11:46 | 1:15:33 |
181 | 567 | 千賀 正也 | ザコ軍団 | 0:17:01 | 0:34:49 | 0:53:10 | 1:11:54 | 1:15:38 |
182 | 728 | 津間 和哉 | 石巻専修大学 | 0:16:56 | 0:34:27 | 0:53:43 | 1:12:01 | 1:15:42 |
183 | 373 | 寺島 清一 | 日本コーケン | 0:17:30 | 0:35:14 | 0:53:43 | 1:11:58 | 1:15:45 |
184 | 717 | 白岩 博雄 | 東北ゴム | 0:16:34 | 0:33:51 | 0:52:32 | 1:11:44 | 1:15:46 |
185 | 347 | 佐藤 秀一 | 結核予防会 | 0:17:01 | 0:34:02 | 0:52:18 | 1:11:19 | 1:15:47 |
186 | 744 | 阿部 悦男 | JR東日本 | 0:17:24 | 0:35:01 | 0:53:33 | 1:12:04 | 1:15:53 |
187 | 475 | 土肥 恭平 | YKK東北 | 0:16:54 | 0:34:18 | 0:52:46 | 1:11:51 | 1:15:55 |
188 | 534 | 土生 篤 | 東北工業大学!! | 0:17:11 | 0:35:05 | 0:53:44 | 1:12:09 | 1:15:56 |
189 | 609 | 鈴木 輝生 | 南陽東置賜地区陸協 | 0:17:25 | 0:35:05 | 0:53:44 | 1:12:06 | 1:15:56 |
190 | 298 | 森山 光昭 | 福島県双葉町走友会 | 0:17:26 | 0:35:06 | 0:53:45 | 1:12:05 | 1:15:57 |
191 | 746 | 三上 剛正 | 東京陸協 | 0:18:06 | 0:36:04 | 0:54:29 | 1:12:27 | 1:16:04 |
192 | 766 | 門前 寿也 | 仙台大学 | 0:17:10 | 0:34:58 | 0:53:23 | 1:12:10 | 1:16:08 |
193 | 779 | 赤坂 英介 | 仙台自衛隊 | 0:18:12 | 0:36:04 | 0:54:29 | 1:12:33 | 1:16:13 |
194 | 355 | 黒田 徹 | 米沢工業高等学校 | 0:16:52 | 0:34:28 | 0:53:23 | 1:12:17 | 1:16:13 |
195 | 689 | 高橋 直樹 | 山形大学 | 0:17:18 | 0:34:49 | 0:53:21 | 1:12:19 | 1:16:13 |
196 | 252 | 斎藤 和也 | PST(株) | 0:17:44 | 0:35:31 | 0:53:55 | 1:12:22 | 1:16:18 |
197 | 458 | 阿部 通 | JR貨物 | 0:17:17 | 0:35:02 | 0:53:36 | 1:12:21 | 1:16:22 |
198 | 745 | 江本 卓 | 岩手陸協 | 0:18:08 | 0:36:16 | 0:54:45 | 1:12:45 | 1:16:22 |
199 | 399 | 大和 悦郎 | みやぎ川崎クラブ | 0:17:30 | 0:35:15 | 0:53:58 | 1:12:27 | 1:16:23 |
200 | 685 | 木村 俊介 | 山形大学 | 0:17:19 | 0:35:25 | 0:53:53 | 1:12:31 | 1:16:25 |
201 | 582 | 菅原 常幸 | 河南陸協 | 0:17:29 | 0:35:29 | 0:53:58 | 1:12:34 | 1:16:31 |
202 | 485 | 佐藤 博之 | YKK東北 | 0:17:27 | 0:35:27 | 0:53:58 | 1:12:31 | 1:16:34 |
203 | 99 | 但野 賢一 | 東北高校 | 0:17:05 | 0:34:50 | 0:53:31 | 1:12:41 | 1:16:40 |
204 | 299 | 白井 文人 | 東電福島 | 0:17:26 | 0:35:06 | 0:53:53 | 1:12:39 | 1:16:41 |
