順位 | No. | 氏名 | 県名 | 3.2km 通過 |
3.2- 8.2km |
8.2km 通過 |
フィニ ッシュ タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 廣道 純 | 大分県 | 0:07:45 | 0:11:19 | 0:19:04 | 0:21:16 |
2 | 1002 | 花岡 伸和 | 大分県 | 0:07:46 | 0:11:19 | 0:19:05 | 0:21:18 |
3 | 1003 | 藤川 泰博 | 兵庫県 | 0:08:51 | 0:12:57 | 0:21:48 | 0:24:14 |
4 | 1011 | 熊谷 重信 | 宮城県 | 0:08:52 | 0:12:56 | 0:21:48 | 0:24:14 |
5 | 1016 | 安齋 透 | 宮城県 | 0:08:52 | 0:12:55 | 0:21:47 | 0:24:16 |
6 | 1004 | 渡辺 栄一 | 新潟県 | 0:09:51 | 0:13:35 | 0:23:26 | 0:26:09 |
7 | 1022 | 山本 哲雄 | 茨城県 | 0:09:51 | 0:13:55 | 0:23:46 | 0:26:18 |
8 | 1005 | 繁野 道秋 | 新潟県 | 0:10:05 | 0:14:30 | 0:24:35 | 0:27:11 |
9 | 1012 | 千葉 幸市 | 宮城県 | 0:10:04 | 0:14:31 | 0:24:35 | 0:27:11 |
10 | 1008 | 須田 伸太郎 | 山形県 | 0:10:04 | 0:14:31 | 0:24:35 | 0:27:12 |
11 | 1015 | 高橋 公博 | 宮城県 | 0:10:42 | 0:15:35 | 0:26:17 | 0:29:09 |
12 | 1021 | 川名 晃夫 | 茨城県 | 0:11:29 | 0:15:17 | 0:26:46 | 0:29:38 |
13 | 1014 | 及川 幸司 | 宮城県 | 0:11:18 | 0:16:05 | 0:27:23 | 0:30:26 |
14 | 1013 | 中嶋 知春 | 宮城県 | 0:11:25 | 0:16:25 | 0:27:50 | 0:30:50 |
15 | 1024 | 仲道 広幸 | 青森県 | 0:13:13 | 0:17:04 | 0:30:17 | 0:33:19 |
16 | 1023 | 木浪 正信 | 青森県 | 0:13:13 | 0:17:13 | 0:30:26 | 0:33:44 |
17 | 1018 | 戸村 健一 | 福島県 | 0:13:35 | 0:17:06 | 0:30:41 | 0:33:46 |
18 | 1017 | 松浦 辰雄 | 福島県 | 0:14:02 | 0:18:29 | 0:32:31 | 0:36:18 |
19 | 1020 | 八巻 智美 | 福島県 | 0:14:03 | 0:18:29 | 0:32:32 | 0:36:19 |
※左にスクロールしてください