気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 雨 | 9.0 ℃ | 93% | 北北西 | 0.1m |
フィニッシュ時 | 雨 | 9.0 ℃ | 93% | 北東 | 0m |
※左にスクロールしてください
種別 | 申込者数 | 参加者数 ※ | 完走者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
国内特別招待 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
海外特別招待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際姉妹都市招待 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
実業団招待 | 24 | 8 | 32 | 21 | 3 | 24 | 21 | 3 | 24 |
前回入賞 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
大学招待 | 8 | 5 | 13 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
陸協推薦招待 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
東北学連招待 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
市民マラソン優秀 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
久米島マラソン招待 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
一般 | 872 | 151 | 1023 | 764 | 130 | 894 | 752 | 119 | 871 |
車いす | 44 | 0 | 44 | 41 | 0 | 41 | 38 | 0 | 38 |
合計 | 968 | 181 | 1,149 | 853 | 150 | 1,003 | 838 | 139 | 977 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | 車いす | 参加者数 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招待 | 一般 | 招待 | 一般 | ||||||
年代 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 海外 | 国内 | 男女計 | ||
10歳代 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 |
20歳代 | 31 | 2 | 157 | 18 | 3 | 18 | 229 | 3 | 232 |
30歳代 | 10 | 2 | 259 | 3 | 3 | 48 | 325 | 12 | 337 |
40歳代 | 1 | 2 | 298 | 0 | 0 | 59 | 360 | 15 | 375 |
50歳代 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 16 | 146 | 13 | 159 |
60歳代 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 33 |
70歳代 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 44 | 8 | 872 | 22 | 8 | 151 | 1,105 | 44 | 1,149 |