※左にスクロールしてください
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 県名 | 5km 通過 |
10km 通過 |
15km 通過 |
20km 通過 |
フィニ ッシュ タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 野口 みずき | シスメックス | 京都府 | 0:15:58 | 0:32:04 | 0:48:23 | 1:04:57 | 1:08:25 |
2 | 1103 | ジュリア・モンビ | アルゼアスリートクラブ | 千葉県 | 0:15:58 | 0:32:04 | 0:48:23 | 1:04:57 | 1:08:31 |
3 | 1021 | 町田 祐子 | 日本ケミコン | 宮城県 | 0:16:23 | 0:33:20 | 0:50:33 | 1:08:04 | 1:11:44 |
4 | 1072 | 原 美紀子 | 日本ケミコン | 宮城県 | 0:16:26 | 0:33:40 | 0:51:07 | 1:08:51 | 1:12:38 |
5 | 1022 | 正井 裕子 | 日本ケミコン | 宮城県 | 0:17:02 | 0:34:31 | 0:51:57 | 1:09:44 | 1:13:26 |
6 | 1102 | 田上 麻衣 | アルゼアスリートクラブ | 千葉県 | 0:17:41 | 0:35:15 | 0:52:52 | 1:10:52 | 1:14:47 |
7 | 1028 | 岸 瑞穂 | ヤマダ電機 | 群馬県 | 0:17:42 | 0:35:15 | 0:52:52 | 1:11:04 | 1:15:02 |
8 | 1104 | 樋口 智美 | ダイハツ | 大阪府 | 0:17:41 | 0:35:15 | 0:52:52 | 1:11:10 | 1:15:06 |
9 | 1105 | 岡 美希 | ダイハツ | 大阪府 | 0:17:41 | 0:35:15 | 0:53:05 | 1:11:48 | 1:15:55 |
10 | 1063 | 松本 紗季 | 立命館大学 | 滋賀県 | 0:18:05 | 0:36:16 | 0:54:38 | 1:13:24 | 1:17:30 |
11 | 1106 | 加藤 奈津季 | ユニクロ | 山口県 | 0:18:05 | 0:36:16 | 0:54:38 | 1:13:30 | 1:17:33 |
12 | 1071 | 会津 美幸 | 白鴎大学 | 栃木県 | 0:18:47 | 0:37:07 | 0:55:24 | 1:14:04 | 1:18:01 |
13 | 1013 | エレーナ P.シャルテル | ミンスク市 | 0:18:48 | 0:37:07 | 0:55:25 | 1:14:05 | 1:18:03 | |
14 | 1052 | 稗田 紗織 | 佛教大学 | 京都府 | 0:18:24 | 0:37:10 | 0:55:57 | 1:14:48 | 1:18:40 |
15 | 1253 | 赤木 薫 | 宮崎建設クラブ | 宮城県 | 0:18:05 | 0:36:35 | 0:55:21 | 1:14:48 | 1:18:54 |
16 | 1074 | 熊谷 順子 | (財)福島市スポーツ振興公社 | 福島県 | 0:18:24 | 0:36:57 | 0:56:06 | 1:15:48 | 1:20:06 |
17 | 1091 | 高橋 美紀 | みなとクリニック | 宮城県 | 0:19:15 | 0:38:19 | 0:57:37 | 1:17:35 | 1:21:52 |
18 | 1092 | 加藤 夏希 | オリックス自動車(株) | 沖縄県 | 0:19:52 | 0:39:17 | 0:58:32 | 1:17:55 | 1:22:04 |
19 | 1017 | 南 善 賀 | 光州広域市 | 0:19:37 | 0:39:15 | 0:58:32 | 1:18:06 | 1:22:21 | |
20 | 1268 | 玉虫 智子 | ハリアーズ | 千葉県 | 0:19:25 | 0:38:38 | 0:58:12 | 1:18:16 | 1:22:30 |
21 | 1073 | 小鷹 幸子 | 鶴岡市陸協 | 山形県 | 0:18:53 | 0:38:17 | 0:58:07 | 1:18:50 | 1:23:15 |
22 | 1257 | 藤澤 舞 | 札幌市役所 | 北海道 | 0:19:24 | 0:39:02 | 0:58:57 | 1:19:18 | 1:23:32 |
23 | 1271 | 三好 寿子 | 香川RC遊 | 香川県 | 0:19:18 | 0:38:45 | 0:58:43 | 1:19:17 | 1:23:39 |
24 | 1012 | セヴリーヌ・ボルドー | レンヌ市 | 0:19:37 | 0:39:21 | 0:59:22 | 1:19:58 | 1:24:21 | |
25 | 1159 | 青戸 敦子 | 栄クリニック | 愛知県 | 0:19:52 | 0:39:38 | 0:59:46 | 1:20:14 | 1:24:33 |
26 | 1109 | 吉田 美希 | 白鴎大学 | 栃木県 | 0:20:06 | 0:40:10 | 1:00:21 | 1:20:47 | 1:25:00 |
27 | 1015 | 于 晶 | 長春市 | 0:20:08 | 0:40:30 | 1:01:06 | 1:21:24 | 1:25:26 | |
28 | 1266 | 永井 真友美 | eA茨城 | 茨城県 | 0:20:00 | 0:40:17 | 1:00:26 | 1:21:03 | 1:25:27 |
29 | 1172 | 伊木 安代 | 東京都 | 0:19:54 | 0:40:03 | 1:00:36 | 1:21:45 | 1:26:17 | |
30 | 1230 | 菅原 初江 | 一関レディース | 岩手県 | 0:20:18 | 0:40:30 | 1:00:46 | 1:21:50 | 1:26:20 |
31 | 1247 | 諌山 香 | Harriers | 東京都 | 0:21:40 | 0:42:30 | 1:02:57 | 1:23:29 | 1:27:57 |
32 | 1216 | 西城 貴子 | eA栃木 | 栃木県 | 0:20:52 | 0:41:33 | 1:02:34 | 1:23:38 | 1:28:05 |
33 | 1156 | 桜井 里江子 | 宮城陸上競技協会 | 宮城県 | 0:20:35 | 0:40:45 | 1:01:41 | 1:23:54 | 1:28:37 |
34 | 1206 | 白川 清子 | 神奈川県 | 0:20:44 | 0:41:27 | 1:02:34 | 1:24:18 | 1:28:57 | |
35 | 1016 | アリソン・セムロウ | ダラス市 | 0:21:03 | 0:42:26 | 1:03:19 | 1:24:49 | 1:29:26 | |
36 | 1261 | 根岸 まゆみ | 兵庫県 | 0:21:15 | 0:42:26 | 1:03:31 | 1:25:02 | 1:29:33 | |
37 | 1151 | 高橋 洋子 | 南仙台走友会 | 宮城県 | 0:20:06 | 0:41:01 | 1:02:34 | 1:24:51 | 1:29:35 |
38 | 1244 | 本橋 理恵 | 刀水アスリート倶楽部 | 埼玉県 | 0:20:47 | 0:41:45 | 1:03:03 | 1:25:10 | 1:29:50 |
39 | 1238 | 菅原 めぐみ | しらゆりレディース | 岩手県 | 0:20:52 | 0:41:49 | 1:03:08 | 1:25:26 | 1:30:09 |
40 | 1194 | 高橋 世都子 | 埼玉県 | 0:20:49 | 0:42:17 | 1:03:52 | 1:25:43 | 1:30:23 | |
41 | 1227 | 対崎 淳子 | 走翔 | 埼玉県 | 0:21:26 | 0:42:33 | 1:03:44 | 1:25:47 | 1:30:35 |
42 | 1018 | 台南市 | 0:20:07 | 0:41:34 | 1:03:49 | 1:26:06 | 1:30:51 | ||
43 | 1014 | ロサリーナ・アンヘレス・エルナンデス | アカプルコ市 | 0:20:23 | 0:41:44 | 1:03:33 | 1:26:28 | 1:31:22 | |
44 | 1202 | 上宮 逸子 | 七十七銀行走友会 | 宮城県 | 0:20:06 | 0:41:30 | 1:03:33 | 1:26:39 | 1:31:38 |
45 | 1263 | 内海 里美 | 宮城県 | 0:22:18 | 0:43:49 | 1:05:25 | 1:27:15 | 1:31:46 | |
46 | 1155 | 中村 京子 | レオクラブ仙台 | 宮城県 | 0:21:11 | 0:42:32 | 1:04:18 | 1:27:00 | 1:32:08 |
47 | 1152 | 大水 真理 | eA神奈川 | 神奈川県 | 0:21:48 | 0:43:36 | 1:05:23 | 1:27:36 | 1:32:20 |
48 | 1214 | 佐藤 由美 | 宮城県 | 0:21:24 | 0:42:47 | 1:04:52 | 1:27:40 | 1:32:32 | |
49 | 1246 | 東海林 愛果 | 想 | 東京都 | 0:21:00 | 0:42:43 | 1:04:52 | 1:27:45 | 1:32:34 |
50 | 1226 | 東海林 静和 | 想 | 秋田県 | 0:21:00 | 0:42:42 | 1:04:52 | 1:27:45 | 1:32:43 |
51 | 1207 | 青山 典子 | ニッポンランナーズ | 千葉県 | 0:21:16 | 0:43:02 | 1:05:12 | 1:28:05 | 1:32:48 |
52 | 1182 | 豊島 真由美 | 千葉県 | 0:21:43 | 0:43:30 | 1:05:23 | 1:28:01 | 1:32:52 | |
53 | 1150 | 大崎 佳子 | レオクラブ仙台 | 宮城県 | 0:21:04 | 0:42:41 | 1:05:05 | 1:28:13 | 1:32:54 |
54 | 1193 | 佐藤 里香 | 山形県 | 0:21:05 | 0:42:48 | 1:04:50 | 1:27:53 | 1:32:58 | |
55 | 1265 | 須藤 吉仕子 | RUNWEB | 埼玉県 | 0:21:46 | 0:43:30 | 1:05:23 | 1:28:03 | 1:32:58 |
56 | 1221 | 堤 佳子 | 宮城県 | 0:22:00 | 0:43:46 | 1:05:27 | 1:28:09 | 1:32:59 | |
57 | 1131 | 佐藤 千佳子 | 宮城陸協 | 宮城県 | 0:20:59 | 0:42:34 | 1:04:48 | 1:28:00 | 1:33:05 |
58 | 1185 | 北山 公子 | 千葉県 | 0:22:40 | 0:44:54 | 1:06:56 | 1:29:19 | 1:34:00 | |
59 | 1132 | 山崎 聡美 | チームビーンズ | 宮城県 | 0:21:16 | 0:42:57 | 1:05:27 | 1:29:11 | 1:34:06 |
60 | 1191 | 田澤 朋子 | JDやじろべー | 千葉県 | 0:22:01 | 0:44:10 | 1:06:31 | 1:29:14 | 1:34:08 |
61 | 1134 | 菅野 まさえ | 宮城県 | 0:21:33 | 0:43:24 | 1:05:45 | 1:29:17 | 1:34:17 | |
62 | 1224 | 山田 那奈代 | NSVA | 東京都 | 0:22:10 | 0:44:19 | 1:06:30 | 1:29:23 | 1:34:19 |
63 | 1175 | 草嶋 聖子 | DATE ANGELS | 宮城県 | 0:21:56 | 0:44:07 | 1:06:44 | 1:29:44 | 1:34:44 |
64 | 1220 | 秋葉 桃子 | 東京都 | 0:22:11 | 0:44:16 | 1:06:44 | 1:29:52 | 1:34:45 | |
65 | 1164 | 星野 恭子 | NSVA | 東京都 | 0:22:03 | 0:44:20 | 1:06:46 | 1:29:54 | 1:34:52 |
66 | 1186 | 宮川 ゆり子 | ハリアーズ | 東京都 | 0:21:56 | 0:44:22 | 1:06:55 | 1:30:06 | 1:34:55 |
67 | 1196 | 関口 久美子 | 宮城県 | 0:21:54 | 0:44:30 | 1:07:06 | 1:30:19 | 1:35:03 | |
68 | 1251 | 風間 和子 | 白根マラソンクラブ | 新潟県 | 0:22:30 | 0:45:05 | 1:07:23 | 1:30:20 | 1:35:16 |
69 | 1245 | 竹内 美雪 | 太陽が丘JC | 京都府 | 0:22:29 | 0:44:43 | 1:07:17 | 1:30:23 | 1:35:21 |
70 | 1256 | 今野 玲子 | クラブターチン | 宮城県 | 0:22:35 | 0:45:05 | 1:07:24 | 1:30:39 | 1:35:37 |
71 | 1200 | 大越 麻子 | 盛岡走友会 | 岩手県 | 0:22:45 | 0:45:12 | 1:07:41 | 1:30:47 | 1:35:42 |
72 | 1239 | 小川 静香 | 宮城県 | 0:21:47 | 0:44:10 | 1:06:57 | 1:30:45 | 1:35:53 | |
73 | 1269 | 加藤 舞子 | 宮城教育大学 | 宮城県 | 0:21:45 | 0:44:12 | 1:07:05 | 1:31:05 | 1:36:11 |
74 | 1136 | 佐々木 里美 | 宮城陸協 | 宮城県 | 0:22:02 | 0:44:19 | 1:07:20 | 1:31:23 | 1:36:22 |
75 | 1233 | 貴傳名 あゆみ | ランチュウ軍団 | 千葉県 | 0:22:31 | 0:45:17 | 1:08:05 | 1:31:31 | 1:36:33 |
76 | 1154 | 柴田 千恵子 | レオクラブ仙台 | 宮城県 | 0:21:13 | 0:43:13 | 1:05:54 | 1:30:30 | 1:36:35 |
77 | 1170 | 水谷 峰子 | eA東京 | 東京都 | 0:22:23 | 0:45:02 | 1:08:00 | 1:31:42 | 1:36:41 |
78 | 1137 | 沼倉 真佐子 | ニッポンランナーズ | 東京都 | 0:22:19 | 0:44:56 | 1:07:56 | 1:31:47 | 1:36:47 |
79 | 1162 | 武井 正美 | 麦酒倶楽部@神奈川 | 神奈川県 | 0:22:35 | 0:45:25 | 1:08:25 | 1:32:01 | 1:36:54 |
80 | 1160 | 高橋 亜紀子 | 東京都庁 | 東京都 | 0:21:55 | 0:44:30 | 1:07:36 | 1:31:39 | 1:36:55 |
81 | 1249 | 我妻 保子 | 高萩走友会 | 茨城県 | 0:22:39 | 0:45:18 | 1:08:10 | 1:31:51 | 1:36:58 |
82 | 1267 | 澁谷 佳代 | ランクラ新潟 | 新潟県 | 0:22:18 | 0:45:09 | 1:08:19 | 1:32:03 | 1:37:13 |
83 | 1157 | 野村 玲子 | レオクラブ仙台 | 宮城県 | 0:21:52 | 0:44:13 | 1:07:13 | 1:31:44 | 1:37:16 |
84 | 1149 | 今野 香里 | おおさきRC | 宮城県 | 0:21:52 | 0:44:18 | 1:07:19 | 1:32:02 | 1:37:16 |
85 | 1138 | 田中 ゆり子 | 仙台明走会 | 宮城県 | 0:22:46 | 0:45:43 | 1:08:39 | 1:32:25 | 1:37:26 |
86 | 1232 | 山崎 智子 | 走翔 | 埼玉県 | 0:22:11 | 0:44:19 | 1:06:50 | 1:32:01 | 1:37:28 |
87 | 1166 | 金子 美保子 | 刀水AC | 東京都 | 0:22:53 | 0:45:40 | 1:08:43 | 1:32:26 | 1:37:33 |
88 | 1184 | 中里 協子 | ニッポンランナーズ | 東京都 | 0:22:56 | 0:45:38 | 1:08:42 | 1:32:47 | 1:37:39 |
89 | 1209 | 亀田 由利子 | 大阪府 | 0:22:33 | 0:45:32 | 1:08:44 | 1:32:40 | 1:37:47 | |
90 | 1165 | 佐藤 明子 | ルネサンス仙台泉中央 | 宮城県 | 0:22:07 | 0:45:05 | 1:08:26 | 1:32:57 | 1:37:57 |
91 | 1187 | 小林 美和子 | DATE ANGELS | 宮城県 | 0:22:19 | 0:45:30 | 1:09:01 | 1:33:06 | 1:38:06 |
92 | 1174 | 小野 さゆり | 宮城県 | 0:22:01 | 0:44:46 | 1:08:05 | 1:32:39 | 1:38:07 | |
93 | 1163 | 佐伯 誠子 | 宮城陸協 | 青森県 | 0:22:31 | 0:45:36 | 1:08:48 | 1:33:09 | 1:38:21 |
94 | 1240 | 八木 洋子 | 仙台明走会 | 宮城県 | 0:22:10 | 0:45:13 | 1:08:50 | 1:33:19 | 1:38:30 |
95 | 1167 | 塙 祐子 | エスフォルタ六本木 | 東京都 | 0:22:28 | 0:46:03 | 1:09:36 | 1:33:21 | 1:38:34 |
96 | 1181 | 手塚 洋子 | ハリアーズ | 東京都 | 0:23:11 | 0:46:40 | 1:10:26 | 1:34:10 | 1:39:13 |
97 | 1234 | 井手 雅子 | アミアスリートクラブ | 茨城県 | 0:23:13 | 0:46:41 | 1:10:21 | 1:34:33 | 1:39:26 |
98 | 1218 | 本田 京子 | 松島・本田療術院 | 宮城県 | 0:21:48 | 0:44:36 | 1:08:43 | 1:34:02 | 1:39:27 |
99 | 1179 | 岡元 めぐ美 | (株)岡元タイル | 宮城県 | 0:22:12 | 0:45:24 | 1:09:05 | 1:34:26 | 1:39:58 |
100 | 1231 | 中島 富士子 | コナミSP所沢 | 東京都 | 0:22:44 | 0:46:12 | 1:10:03 | 1:34:43 | 1:40:01 |
101 | 1171 | 眞山 奈美 | 宮城県 | 0:22:29 | 0:45:25 | 1:09:04 | 1:34:41 | 1:40:06 | |
102 | 1248 | 阿部 容子 | 宮城県 | 0:23:23 | 0:46:36 | 1:10:08 | 1:34:49 | 1:40:09 | |
103 | 1148 | 川口 真理 | 神奈川県 | 0:22:48 | 0:45:51 | 1:09:31 | 1:34:47 | 1:40:16 | |
104 | 1254 | 熊谷 英子 | ホワイト・ベアー | 埼玉県 | 0:24:08 | 0:47:40 | 1:11:38 | 1:35:19 | 1:40:27 |
105 | 1215 | 岩崎 昤子 | 青森県 | 0:23:58 | 0:47:39 | 1:11:32 | 1:35:35 | 1:40:35 | |
106 | 1168 | 阿部 直子 | 行田公園走友会 | 千葉県 | 0:23:17 | 0:47:26 | 1:11:20 | 1:35:46 | 1:40:54 |
107 | 1139 | 小宮山 明子 | 千代田走友会 | 東京都 | 0:23:02 | 0:46:49 | 1:10:56 | 1:36:06 | 1:41:15 |
108 | 1259 | 松田 珠子 | 東京都 | 0:22:57 | 0:46:48 | 1:11:03 | 1:36:25 | 1:41:18 | |
109 | 1133 | 梅木 圭子 | 東北電力マラソン部 | 宮城県 | 0:22:37 | 0:45:28 | 1:09:30 | 1:35:40 | 1:41:23 |
110 | 1195 | 渋谷 由美子 | 千葉陸上競技協会 | 千葉県 | 0:23:34 | 0:47:37 | 1:11:31 | 1:36:07 | 1:41:24 |
111 | 1169 | 玉井 仁美 | 仙台明走会 | 宮城県 | 0:23:02 | 0:46:51 | 1:11:03 | 1:36:07 | 1:41:29 |
112 | 1237 | 加藤 幸枝 | 石神井サンデーズ | 東京都 | 0:23:31 | 0:47:05 | 1:11:07 | 1:36:24 | 1:41:45 |
113 | 1252 | 能城 雅美 | 千葉陸協 | 千葉県 | 0:22:49 | 0:46:24 | 1:10:42 | 1:36:47 | 1:42:31 |
114 | 1178 | 渡邉 可奈子 | 宮城県 | 0:23:06 | 0:47:14 | 1:11:57 | 1:37:13 | 1:42:35 | |
115 | 1192 | 柴田 映子 | ニッポンランナーズ | 千葉県 | 0:22:55 | 0:47:24 | 1:11:56 | 1:37:22 | 1:42:41 |
116 | 1264 | 横井 ミエ | 千葉県 | 0:22:54 | 0:46:31 | 1:11:24 | 1:37:29 | 1:43:09 | |
117 | 1190 | 綱川 さえ美 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川県 | 0:22:54 | 0:47:00 | 1:11:35 | 1:37:39 | 1:43:28 |
118 | 1189 | 伊藤 えみ子 | 宮城県 | 0:23:12 | 0:47:29 | 1:12:25 | 1:38:13 | 1:43:43 | |
119 | 1197 | 三好 弘子 | 宮城県 | 0:23:52 | 0:48:27 | 1:13:12 | 1:38:38 | 1:43:50 | |
120 | 1250 | 竹内 洋子 | 市川MC | 千葉県 | 0:24:12 | 0:48:49 | 1:13:36 | 1:38:51 | 1:44:05 |
121 | 1176 | 千葉 久里乃 | 宮城県 | 0:23:16 | 0:47:04 | 1:11:59 | 1:38:35 | 1:44:13 | |
122 | 1188 | 千葉 正子 | 宮城陸上競技協会 | 宮城県 | 0:22:47 | 0:46:22 | 1:11:12 | 1:38:24 | 1:44:17 |
123 | 1228 | 田中 マリ子 | Greater N.Y. R.T. | 宮城県 | 0:23:54 | 0:48:13 | 1:13:04 | 1:38:57 | 1:44:22 |
124 | 1201 | 加藤 枝里 | DATE ANGELS | 宮城県 | 0:24:00 | 0:48:21 | 1:13:18 | 1:39:17 | 1:44:42 |
125 | 1180 | 松橋 尚子 | 鉄人制作研究会 | 宮城県 | 0:23:15 | 0:47:44 | 1:13:12 | 1:39:15 | 1:44:46 |
126 | 1145 | 嶽石 朋子 | 仙台自衛隊 | 宮城県 | 0:23:06 | 0:47:48 | 1:12:58 | 1:39:26 | 1:45:07 |
127 | 1222 | 阿部 幸枝 | DATEANGELS | 宮城県 | 0:23:03 | 0:47:42 | 1:12:55 | 1:39:40 | 1:45:15 |
128 | 1147 | 金森 和子 | 宮城県 | 0:23:58 | 0:48:18 | 1:13:32 | 1:39:54 | 1:45:47 | |
129 | 1242 | 佐藤 千代子 | 仙台住吉台走友会 | 宮城県 | 0:23:30 | 0:48:34 | 1:13:44 | 1:40:19 | 1:46:06 |
130 | 1204 | 三浦 香織 | 宮城県 | 0:23:12 | 0:47:57 | 1:13:31 | 1:40:23 | 1:46:31 | |
131 | 1011 | カーラ E.アダムズ | リバサイド市 | 0:23:04 | 0:47:28 | 1:12:50 | 1:40:16 | 1:46:57 | |
132 | 1235 | 大河原 美貴 | DATE ANGELS | 宮城県 | 0:24:00 | 0:48:17 | 1:13:17 | 1:41:15 | 1:47:23 |
133 | 1223 | 坂田 秀子 | 利府RC | 宮城県 | 0:23:45 | 0:48:40 | 1:14:43 | 1:41:48 | 1:47:50 |
134 | 1141 | 中村 幸子 | 仙台どらんかーズ | 宮城県 | 0:23:52 | 0:48:51 | 1:13:50 | 1:40:23 | 1:47:50 |
135 | 1146 | 古舘 多美枝 | 亘理走友会 | 宮城県 | 0:24:08 | 0:49:08 | 1:14:51 | 1:41:56 | 1:47:50 |
136 | 1198 | 小野寺 君子 | 仙台走ろう会 | 宮城県 | 0:24:39 | 0:50:01 | 1:16:17 | 1:43:01 | 1:48:39 |
137 | 1208 | 布藤 なおみ | eA千葉 | 千葉県 | 0:24:03 | 0:49:21 | 1:15:39 | 1:43:28 | 1:49:29 |
138 | 1143 | 佐藤 由香 | 名取RC | 宮城県 | 0:24:04 | 0:49:36 | 1:15:55 | 1:44:02 | 1:50:03 |
139 | 1199 | 山本 郁子 | MPRC | 宮城県 | 0:24:20 | 0:49:47 | 1:16:16 | 1:44:05 | 1:50:14 |
※左にスクロールしてください