順位 | No. | 氏名 | 所属 | 県名 | 5km 通過 |
10km 通過 |
15km 通過 |
20km 通過 |
フィニ ッシュ タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 山本 浩之 | 友愛病院 | 福岡県 | 0:09:34 | 0:20:23 | 0:30:27 | 0:41:56 | 0:44:18 |
2 | 2002 | 廣道 純 | デンセイ・ラムダ | 大分県 | 0:09:35 | 0:20:51 | 0:31:07 | 0:42:26 | 0:44:51 |
3 | 2001 | 笹原 廣喜 | オムロン太陽 | 大分県 | 0:09:41 | 0:20:50 | 0:31:07 | 0:42:27 | 0:44:51 |
4 | 2011 | 小谷 謙二 | 兵庫県 | 0:09:54 | 0:20:51 | 0:31:07 | 0:42:26 | 0:44:52 | |
5 | 2003 | 樋口 政幸 | 長野身障陸協 | 長野県 | 0:09:55 | 0:20:50 | 0:31:08 | 0:42:27 | 0:45:04 |
6 | 2013 | 川上 耕作 | 兵庫身障陸上連盟 | 兵庫県 | 0:10:45 | 0:22:56 | 0:34:40 | 0:47:48 | 0:50:33 |
7 | 2014 | 山賀 英二 | 新潟県 | 0:10:45 | 0:23:11 | 0:34:51 | 0:48:41 | 0:51:45 | |
8 | 2016 | 吉田 高志 | 大阪ランナーズ | 大阪府 | 0:10:45 | 0:23:26 | 0:34:51 | 0:48:42 | 0:51:45 |
9 | 2019 | 藤川 泰博 | 兵庫県身障陸連 | 兵庫県 | 0:11:28 | 0:24:05 | 0:35:59 | 0:49:30 | 0:52:29 |
10 | 2022 | 山口 悟志 | 愛媛県 | 0:11:31 | 0:24:19 | 0:36:15 | 0:49:32 | 0:52:29 | |
11 | 2017 | 青木 浩 | 長野車いすマラソンク | 長野県 | 0:11:30 | 0:24:06 | 0:35:59 | 0:49:32 | 0:52:30 |
12 | 2012 | 花岡 伸和 | オーエックス | 千葉県 | 0:10:20 | 0:24:09 | 0:36:15 | 0:49:42 | 0:52:45 |
13 | 2021 | 上田 隆司 | ホンダアスリート | 大分県 | 0:11:29 | 0:24:19 | 0:36:32 | 0:51:14 | 0:54:26 |
14 | 2015 | 岩下 啓三 | ホンダアスリート | 熊本県 | 0:11:30 | 0:25:01 | 0:37:37 | 0:52:19 | 0:55:21 |
15 | 2020 | 辰巳 晃一 | 愛知県 | 0:11:31 | 0:25:01 | 0:37:38 | 0:52:19 | 0:55:21 | |
16 | 2034 | 松浦 辰雄 | 福島身障陸連 | 福島県 | 0:12:00 | 0:25:36 | 0:38:13 | 0:53:03 | 0:56:00 |
17 | 2028 | 熊谷 重信 | 宮城車いすマラソンC | 宮城県 | 0:12:04 | 0:25:34 | 0:38:12 | 0:53:03 | 0:56:01 |
18 | 2024 | 安達 新一 | 熊本県 | 0:12:01 | 0:25:35 | 0:38:11 | 0:53:03 | 0:56:01 | |
19 | 2037 | 千葉 幸市 | 宮城車イスMC | 宮城県 | 0:12:01 | 0:25:34 | 0:38:13 | 0:53:03 | 0:56:01 |
20 | 2032 | 宮川 正明 | 新潟県 | 0:12:00 | 0:25:34 | 0:38:11 | 0:53:02 | 0:56:02 | |
21 | 2031 | 松永 洋一 | 長崎ロードランナーズ | 長崎県 | 0:12:03 | 0:25:35 | 0:38:12 | 0:53:03 | 0:56:03 |
22 | 2029 | 植田 一弥 | マウントフジレーシン | 静岡県 | 0:12:05 | 0:25:35 | 0:38:13 | 0:53:04 | 0:56:03 |
23 | 2025 | 西田 宗城 | 大阪ランナーズ | 大阪府 | 0:11:50 | 0:25:27 | 0:38:56 | 0:53:33 | 0:56:33 |
24 | 2030 | 西原 健一 | 高知県 | 0:12:04 | 0:25:43 | 0:38:41 | 0:53:33 | 0:56:33 | |
25 | 2026 | 永易 久和 | 横浜ラ・ストラーダ | 神奈川県 | 0:11:46 | 0:25:33 | 0:38:13 | 0:54:35 | 0:57:59 |
26 | 2018 | 平沢 三七 | 汗ラン会 | 長野県 | 0:11:30 | 0:25:37 | 0:38:14 | 0:54:58 | 0:58:33 |
27 | 2033 | 川名 晃夫 | 茨城WRC | 茨城県 | 0:12:55 | 0:27:54 | 0:41:32 | 0:57:18 | 1:00:30 |
28 | 2036 | 鈴木 俊光 | マウントフジRT | 静岡県 | 0:12:05 | 0:25:36 | 0:38:59 | 0:56:57 | 1:00:30 |
29 | 2042 | 及川 幸司 | 宮城車いすマラソンC | 宮城県 | 0:12:02 | 0:27:22 | 0:42:03 | 0:58:21 | 1:01:39 |
30 | 2040 | 小松崎 進 | 茨城WRC | 茨城県 | 0:13:30 | 0:28:33 | 0:42:31 | 0:58:21 | 1:01:39 |
31 | 2044 | 千代田 健司 | 埼玉WRC | 埼玉県 | 0:13:31 | 0:28:38 | 0:44:04 | 1:00:44 | 1:04:12 |
32 | 2043 | 冨川 文男 | 山口県 | 0:12:56 | 0:28:51 | 0:43:55 | 1:00:55 | 1:04:21 | |
33 | 2038 | 中嶋 知春 | 宮城車いすMC | 宮城県 | 0:12:56 | 0:29:00 | 0:44:04 | 1:00:51 | 1:04:23 |
34 | 2050 | 高田 雄三 | 静岡産業大学 | 静岡県 | 0:13:30 | 0:29:24 | 0:44:04 | 1:01:39 | 1:05:23 |
35 | 2046 | 大柿 勝 | 栃木車イスマラソンC | 栃木県 | 0:14:10 | 0:30:55 | 0:46:20 | 1:03:49 | 1:07:20 |
36 | 2039 | 外山 賢司 | 新潟県 | 0:12:56 | 0:29:38 | 0:44:14 | 1:03:58 | 1:07:43 | |
37 | 2047 | 武田 勇一 | 長野県身障陸協 | 長野県 | 0:13:31 | 0:31:28 | 0:46:50 | 1:06:12 | 1:10:17 |
38 | 2045 | 野村 寛 | 茨城県 | 0:14:58 | 0:31:49 | 0:48:12 | 1:07:38 | 1:11:43 |
※左にスクロールしてください